上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,新零售概念漲停9只;零售概念漲停7只;一帶一路概念漲停5只;具體來看,新零售板塊下,海瀾之家、東百集團(tuán)、友好集團(tuán)、百大集團(tuán)、華揚(yáng)聯(lián)眾、哈森股份等多股漲停,零售板塊下,友好集團(tuán)、愛施德、東百集團(tuán)、百大集團(tuán)、中百集團(tuán)、寧波中百等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,煤炭開采、保險(xiǎn)、銀行、券商、石油等行業(yè)漲幅居前;旅游、商貿(mào)代理、公共交通、日用化工、礦物制品等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,油品升級(jí)、預(yù)警機(jī)、算力租賃、燃料乙醇、P2P、電子發(fā)票等概念漲幅居前;農(nóng)業(yè)種植、水域改革、微信小程序、水產(chǎn)品、林場(chǎng)改革等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有14個(gè),其中:物流運(yùn)輸服務(wù)發(fā)出短期江恩筑底信號(hào);商業(yè)連鎖、通用機(jī)械、環(huán)境保護(hù)發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);銀行短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);石油、船舶、交通設(shè)施短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:有色金屬、造紙、紡織服裝、家居用品、公共交通。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:房地產(chǎn)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600103 | 青山紙業(yè) | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | CPO |
600397 | 安源煤業(yè) | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開采 |
600398 | 海瀾之家 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 紡織服裝 |
600530 | 交大昂立 | 10.03% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 高校 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 算力租賃 |
600629 | 華建集團(tuán) | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 一帶一路 |
600693 | 東百集團(tuán) | 10.03% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600778 | 友好集團(tuán) | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 零售 |
600830 | 香溢融通 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 多元金融 |
600857 | 寧波中百 | 10.04% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
600865 | 百大集團(tuán) | 10.02% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
601011 | 寶泰隆 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 煤炭開采 |
601616 | 廣電電氣 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
603057 | 紫燕食品 | 10.01% | 7天2板 | 1 | -- | 食品飲料 | |
603126 | 中材節(jié)能 | 9.95% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 一帶一路 |
603153 | 上海建科 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 一帶一路 | |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 醫(yī)藥 |
603339 | 四方科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 工業(yè)機(jī)械 |
603516 | 淳中科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | IT設(shè)備 | |
603759 | 海天股份 | 9.98% | 6天2板 | 1 | -- | 水務(wù) | |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 數(shù)字貨幣 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 東數(shù)西算 |
603958 | 哈森股份 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 紡織服裝 |
000533 | 順鈉股份 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
000679 | 大連友誼 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 零售 |
000759 | 中百集團(tuán) | 9.99% | 9天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
002117 | 東港股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電子發(fā)票 |
002361 | 神劍股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 民營(yíng)銀行 |
002416 | 愛施德 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | P2P |
002575 | 群興玩具 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 大數(shù)據(jù) |
002620 | 瑞和股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 建筑 |
002629 | 仁智股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 油品升級(jí) |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889