上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,新零售概念漲停6只;一帶一路概念漲停5只;華為概念漲停5只;具體來(lái)看,新零售板塊下,東百集團(tuán)、友好集團(tuán)、百大集團(tuán)、來(lái)伊份、中百集團(tuán)、茂碩電源等多股漲停,一帶一路板塊下,中百集團(tuán)、景興紙業(yè)、泰豪科技、友好集團(tuán)、中材節(jié)能等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,石油、煤炭開采、銀行、電信運(yùn)營(yíng)、保險(xiǎn)等行業(yè)漲幅居前;公共交通、互聯(lián)網(wǎng)、廣告包裝、文教休閑、旅游等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,王者榮耀、京津冀一體化、零售、通用航空等概念漲幅居前;二維碼識(shí)別、培育鉆石、殼資源、數(shù)字水印、電子身份證等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有22個(gè),其中:電信運(yùn)營(yíng)發(fā)出短期江恩筑底信號(hào);汽車、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);電力改革、石油、家用電器、運(yùn)輸設(shè)備、物流運(yùn)輸服務(wù)、交通設(shè)施、銀行、券商、保險(xiǎn)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:房地產(chǎn)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600223 | 福瑞達(dá) | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 分拆上市 |
600590 | 泰豪科技 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 一帶一路 |
600693 | 東百集團(tuán) | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 零售 |
600725 | 云維股份 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 商貿(mào)代理 |
600778 | 友好集團(tuán) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 零售 |
600855 | 航天長(zhǎng)峰 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 預(yù)警機(jī) |
600865 | 百大集團(tuán) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 零售 |
600889 | 南京化纖 | 9.98% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 化纖 |
603016 | 新宏泰 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣設(shè)備 |
603126 | 中材節(jié)能 | 9.96% | 6天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 一帶一路 |
603390 | 通達(dá)電氣 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鐵路基建 |
603610 | 麒盛科技 | 9.97% | 6天3板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
603686 | 福龍馬 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 白馬股 |
603711 | 香飄飄 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 食品飲料 |
603777 | 來(lái)伊份 | 9.99% | 4天4板 | 4 | -- | 大眾消費(fèi) | |
603980 | 吉華集團(tuán) | 9.96% | 2天2板 | 2 | -- | 分散染料 | |
605066 | 天正電氣 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
605378 | 野馬電池 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
688668 | 鼎通科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
000759 | 中百集團(tuán) | 9.96% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 零售 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 王者榮耀 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 9.99% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海工裝備 |
002067 | 景興紙業(yè) | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 一帶一路 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889