上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期發(fā)出江恩能量筑頂信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩能量筑頂信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運(yùn)行情況
盤面上個股漲停方面,芯片概念漲停6只;儲能概念漲停5只;5G概念漲停5只;具體來看,芯片板塊下,卓翼科技、兆馳股份、國星光電、露笑科技、鼎信通訊、晶華微等多股漲停,儲能板塊下,威領(lǐng)股份、立新能源、中恒電氣、鼎信通訊、海天股份等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,石油、銀行、船舶、電力改革、物流運(yùn)輸服務(wù)等行業(yè)漲幅居前;文教休閑、互聯(lián)網(wǎng)、公共交通、傳媒娛樂、旅游等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,培育鉆石、中船系、京津冀一體化、游艇、中特估、一帶一路等概念漲幅居前;水域改革、殼資源、短劇游戲、sora、水產(chǎn)品等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有22個,其中:石油發(fā)出短期江恩筑底信號;船舶短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;電力改革、交通設(shè)施短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);家用電器、銀行、半導(dǎo)體短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:房地產(chǎn)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600072 | 中船科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中船系 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 培育鉆石 |
600579 | 克勞斯 | 9.98% | 6天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)機(jī)械 |
600725 | 云維股份 | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤化工 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.0% | 10天7板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 造紙 |
600965 | 福成股份 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 農(nóng)林牧漁 |
601908 | 京運(yùn)通 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 電力改革 |
603207 | 【小方制藥(603207)、股吧】 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | ||
603353 | 和順石油 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 石油 | |
603421 | 鼎信通訊 | 10.05% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
603759 | 海天股份 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 水務(wù) | |
603777 | 來伊份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | |
603887 | 城地香江 | 10.0% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 華為 |
605001 | 威奧股份 | 10.06% | 6天2板 | 1 | -- | 一帶一路 | |
688130 | 晶華微 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 集成電路 | |
000880 | 濰柴重機(jī) | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 海工裝備 |
001258 | 立新能源 | 9.94% | 首板 | 1 | -- | 電力改革 | |
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 抗癌 |
002137 | 實益達(dá) | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 節(jié)能照明 |
002307 | 北新路橋 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 民營銀行 |
002364 | 中恒電氣 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 電氣設(shè)備 |
002369 | 卓翼科技 | 9.98% | 9天5板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | IPV6 |
002429 | 兆馳股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 家用電器 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889