上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,人工智能概念漲停8只;軍工概念漲停6只;新能源汽車概念漲停6只;具體來(lái)看,人工智能板塊下,巨輪智能、遠(yuǎn)大智能、電光科技、瀛通通訊、瑞芯微、圣邦股份等多股漲停,軍工板塊下,巨輪智能、寶鼎科技、遠(yuǎn)大智能、電光科技、金奧博、華脈科技等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,半導(dǎo)體、航空、化工、元器件、農(nóng)林牧漁等行業(yè)漲幅居前;公共交通、商業(yè)連鎖、互聯(lián)網(wǎng)、石油、商貿(mào)代理等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,覆銅板、MCU芯片、汽車芯片、草甘膦、青蒿素、磷化工等概念漲幅居前;快手、拼多多、水域改革、零售、字節(jié)跳動(dòng)等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有4個(gè),其中:有色金屬、通用機(jī)械、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:礦物制品、商貿(mào)代理、房地產(chǎn)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600183 | 生益科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 覆銅板 |
600358 | 國(guó)旅聯(lián)合 | 9.93% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
600423 | 柳化股份 | 10.03% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
600539 | 獅頭股份 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
600622 | 光大嘉寶 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 小金屬 |
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 9.91% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 債轉(zhuǎn)股 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
600724 | 寧波富達(dá) | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 舟山新區(qū) |
601500 | 通用股份 | 9.94% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
603042 | 華脈科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 軍工 |
603082 | 北自科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 物流運(yùn)輸服務(wù) | |
603166 | 福達(dá)股份 | 9.99% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽車 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 10.04% | 4天4板 | 4 | -- | 脫硫脫硝 | |
603232 | 格爾軟件 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 汽車芯片 | |
603511 | 愛(ài)慕股份 | 9.97% | 4天4板 | 4 | -- | 電子商務(wù) | |
603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | MCU芯片 | |
603928 | 興業(yè)股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 化工 |
605058 | 澳弘電子 | 10.02% | 7天2板 | 1 | -- | 元器件 | |
605179 | 一鳴食品 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 食品飲料 | |
605199 | 葫蘆娃 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 醫(yī)藥 | |
605588 | 冠石科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
688138 | 清溢光電 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 半導(dǎo)體 | |
000408 | 藏格礦業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
001255 | 博菲電氣 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
001306 | 夏廈精密 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
002031 | 巨輪智能 | 10.03% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軍工 |
002119 | 康強(qiáng)電子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 半導(dǎo)體 |
002122 | 匯洲智能 | 10.0% | 9天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 航天軍工 |
002137 | 實(shí)益達(dá) | 10.06% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 元器件 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 化工 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 磷化工 |
002370 | 亞太藥業(yè) | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 猴痘 |
002543 | 萬(wàn)和電氣 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 太陽(yáng)能 |
002552 | 寶鼎科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 元器件 |
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 有色冶煉加工 |
002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 9.97% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 覆銅板 |
002660 | 茂碩電源 | 9.99% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | OLED |
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 化工 |
002688 | 金河生物 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 代糖 |
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軍工 |
002691 | 冀凱股份 | 9.94% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 3D打印 |
002692 | 遠(yuǎn)程股份 | 10.07% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
002730 | 電光科技 | 10.0% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍工 |
002767 | 先鋒電子 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電氣儀表 |
002787 | 華源控股 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 廣告包裝 |
002861 | 瀛通通訊 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
上一篇:2025年1月16日漲停揭秘——
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889