上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,電子商務(wù)概念漲停18只;新零售概念漲停17只;零售概念漲停15只;具體來看,電子商務(wù)板塊下,安正時尚、地素時尚、飛馬國際、歡瑞世紀(jì)、開開實業(yè)、可靠股份等多股漲停,新零售板塊下,華英農(nóng)業(yè)、可靠股份、東百集團、歐亞集團、麗尚國潮、友好集團等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,商業(yè)連鎖、電力改革、旅游、文教休閑、交通設(shè)施等行業(yè)漲幅居前;公共交通、互聯(lián)網(wǎng)、建筑材料、半導(dǎo)體、工業(yè)機械等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,銅纜高速連接、零售、冰雪產(chǎn)業(yè)、免稅店、水電、水域改革等概念漲幅居前;超級電視、移動轉(zhuǎn)售、智能音箱、sora、氫氟酸等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有32個,其中:交通設(shè)施、銀行短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;石油、供氣供熱短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);電力改革、紡織服裝、商業(yè)連鎖、旅游、電信運營短期延續(xù)上漲。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600126 | 杭鋼股份 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 杭州灣大灣區(qū) |
600137 | 浪莎股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 金改 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 冰雪產(chǎn)業(yè) |
600255 | 鑫科材料 | 10.04% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 民營銀行 |
600272 | 開開實業(yè) | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 商業(yè)連鎖 |
600368 | 五洲交通 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 交通設(shè)施 |
600503 | 華麗家族 | 10.06% | 9天6板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 石墨烯 |
600556 | 天下秀 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟 |
600560 | 金自天正 | 10.01% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設(shè)備 |
600579 | 克勞斯 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 節(jié)能環(huán)保 |
600589 | 廣東榕泰 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 網(wǎng)絡(luò)切片 |
600593 | 大連圣亞 | 10.01% | 8天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
600679 | 上海鳳凰 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 文教休閑 |
600693 | 東百集團 | 10.08% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
600697 | 歐亞集團 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
600724 | 寧波富達 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 舟山新區(qū) |
600738 | 麗尚國潮 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600778 | 友好集團 | 9.96% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600785 | 新華百貨 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.0% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 造紙 |
600814 | 杭州解百 | 10.0% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600824 | 益民集團 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 9.94% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600829 | 人民同泰 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 商業(yè)連鎖 |
600851 | 海欣股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
600880 | 博瑞傳播 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 網(wǎng)絡(luò)直播 |
600881 | 亞泰集團 | 9.89% | 8天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
600982 | 寧波能源 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 供氣供熱 |
601010 | 文峰股份 | 10.08% | 8天6板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
603048 | 浙江黎明 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
603081 | 大豐實業(yè) | 9.97% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 體育產(chǎn)業(yè) |
603099 | 長白山 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
603216 | 夢天家居 | 9.99% | 3天3板 | 3 | -- | 電子商務(wù) | |
603238 | 諾邦股份 | 9.97% | 6天3板 | 2 | -- | 紡織服裝 | |
603273 | 天元智能 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 中俄貿(mào)易 | |
603389 | 亞振家居 | 9.97% | 3連板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)投 |
603399 | 【永杉鋰業(yè)(603399)、股吧】 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 文化傳媒 |
603429 | 集友股份 | 10.06% | 首板 | 1 | -- | 煙草 | |
603587 | 地素時尚 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
603598 | 引力傳媒 | 10.02% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 短劇游戲 |
603682 | 錦和商管 | 10.04% | 2天2板 | 2 | -- | 零售 | |
603803 | 瑞斯康達 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | IPV6 |
603839 | 安正時尚 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 紡織服裝 |
605001 | 威奧股份 | 10.06% | 首板 | 1 | -- | 健康中國 | |
605086 | 龍高股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 礦物制品 | |
605180 | 華生科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
000159 | 國際實業(yè) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 石油 |
000501 | 武商集團 | 9.96% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000526 | 學(xué)大教育 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 文教休閑 |
000530 | 冰山冷熱 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 冰雪產(chǎn)業(yè) |
000558 | 萊茵體育 | 9.93% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 文教休閑 |
000586 | 匯源通信 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 殼資源 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
000595 | 寶塔實業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 軌道交通 |
000679 | 大連友誼 | 9.99% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000688 | 國城礦業(yè) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鈦白粉 |
000692 | 惠天熱電 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 供氣供熱 |
000715 | 中興商業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000785 | 居然之家 | 9.92% | 7天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000793 | 華聞集團 | 9.88% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海南旅游島 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 9.93% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 農(nóng)村電商 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 10.04% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 污水處理 |
000859 | 國風(fēng)新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 藍寶石 |
000863 | 三湘印象 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 物業(yè)管理 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 短劇游戲 |
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 9.91% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 氨綸 |
000980 | 眾泰汽車 | 10.17% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 摘帽 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889