上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,新零售概念漲停24只;電子商務(wù)概念漲停21只;小米概念漲停18只;具體來(lái)看,新零售板塊下,東百集團(tuán)、大商股份、友好集團(tuán)、杭州解百、益民集團(tuán)、茂業(yè)商業(yè)等多股漲停,電子商務(wù)板塊下,星光股份、奧康國(guó)際、奧??萍?、巴比食品、創(chuàng)源股份、大商股份等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,商業(yè)連鎖、酒店餐飲、造紙、公共交通、食品飲料等行業(yè)漲幅居前;保險(xiǎn)、銀行、電氣設(shè)備、券商、IT設(shè)備等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,零售、上海國(guó)資改革、超級(jí)電視、免稅店、智能音箱、土地流轉(zhuǎn)等概念漲幅居前;sora、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、視頻會(huì)議、長(zhǎng)三角一體化、培育鉆石等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有40個(gè),其中:電氣設(shè)備發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);紡織服裝、食品飲料、商業(yè)連鎖、傳媒娛樂(lè)、旅游、元器件短期延續(xù)上漲。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600097 | 開(kāi)創(chuàng)國(guó)際 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 上海國(guó)資改革 |
600193 | 創(chuàng)興資源 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
600212 | 綠能慧充 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 高壓快充 |
600227 | 赤天化 | 10.18% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民營(yíng)醫(yī)院 |
600255 | 鑫科材料 | 9.89% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超導(dǎo) |
600272 | 開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 上海國(guó)資改革 |
600322 | 津投城開(kāi) | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 天津自貿(mào)區(qū) |
600337 | 美克家居 | 10.18% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↓ | 消費(fèi)金融 |
600408 | 安泰集團(tuán) | 10.17% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開(kāi)采 |
600503 | 華麗家族 | 10.03% | 6天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地產(chǎn) |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 10.02% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 土地流轉(zhuǎn) |
600527 | 江南高纖 | 9.87% | 10天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 賽馬 |
600545 | 卓郎智能 | 9.97% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 絲綢之路 |
600567 | 山鷹國(guó)際 | 10.05% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
600604 | 市北高新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 上海國(guó)資改革 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 上海國(guó)資改革 |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 9.94% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 上海國(guó)資改革 |
600650 | 錦江在線 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 上海國(guó)資改革 |
600653 | 申華控股 | 9.89% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 物業(yè)管理 |
600666 | 奧瑞德 | 9.86% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
600675 | 中華企業(yè) | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 上海國(guó)資改革 |
600676 | 交運(yùn)股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 上海國(guó)資改革 |
600693 | 東百集團(tuán) | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600694 | 大商股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 零售 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 10.13% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地產(chǎn) |
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 9.98% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 上海國(guó)資改革 |
600778 | 友好集團(tuán) | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 造紙 |
600814 | 杭州解百 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
600815 | 廈工股份 | 9.93% | 7天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
600822 | 上海物貿(mào) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 上海國(guó)資改革 |
600824 | 益民集團(tuán) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
600826 | 蘭生股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 上海國(guó)資改革 |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.08% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 零售 |
600833 | 第一醫(yī)藥 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 上海國(guó)資改革 |
600838 | 上海九百 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 零售 |
600868 | 梅雁吉祥 | 9.91% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 水泥 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 10.23% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 體育產(chǎn)業(yè) |
600979 | 廣安愛(ài)眾 | 10.03% | 9天6板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 充電樁 |
601010 | 文峰股份 | 9.94% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
601929 | 吉視傳媒 | 9.83% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三網(wǎng)融合 |
603001 | 奧康國(guó)際 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | O2O |
603068 | 博通集成 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
603079 | 圣達(dá)生物 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 食品飲料 |
603088 | 寧波精達(dá) | 10.0% | 6天5板 | 3 | -- | 芯片 | |
603116 | 紅蜻蜓 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新零售 |
603232 | 格爾軟件 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 汽車(chē)芯片 | |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 邊緣計(jì)算 | |
603356 | 華菱精工 | 10.03% | 8天3板 | 2 | -- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
603533 | 掌閱科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電子紙 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.datuav.com
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889