上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,機(jī)器人概念漲停17只;鋰電池概念漲停16只;華為概念漲停16只;具體來(lái)看,機(jī)器人板塊下,夏廈精密、拓斯達(dá)、大恒科技、弘訊科技、晉拓股份、柯力傳感等多股漲停,鋰電池板塊下,威領(lǐng)股份、中國(guó)長(zhǎng)城、美利云、佛塑科技、大中礦業(yè)、國(guó)光電器等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,通用機(jī)械、半導(dǎo)體、工業(yè)機(jī)械、IT設(shè)備、公共交通等行業(yè)漲幅居前;電信運(yùn)營(yíng)、建筑、釀酒、船舶、保險(xiǎn)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,人形機(jī)器人、鋰礦、可控核聚變、減速器、新型工業(yè)化、混合現(xiàn)實(shí)等概念漲幅居前;千金藤素、知識(shí)付費(fèi)、中特估、京津冀一體化、鐵路基建等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有26個(gè),其中:電氣設(shè)備、環(huán)境保護(hù)、半導(dǎo)體短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:有色金屬。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:商貿(mào)代理。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600113 | 浙江東日 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 中俄貿(mào)易 |
600148 | 長(zhǎng)春一東 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 換電 |
600288 | 大恒科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 機(jī)器人 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 9.99% | 9天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 核污染防治 |
600340 | 華夏幸福 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
600470 | 六國(guó)化工 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 氫氟酸 |
600609 | 金杯汽車 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 智能汽車 |
600650 | 錦江在線 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 公共交通 |
600676 | 交運(yùn)股份 | 9.98% | 3連板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車 |
600736 | 蘇州高新 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 光伏 |
600800 | 渤?;瘜W(xué) | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 芯片 |
600889 | 南京化纖 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 氨綸 |
603004 | 鼎龍科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 化工 | |
603011 | 合鍛智能 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 新型工業(yè)化 |
603015 | 弘訊科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 可控核聚變 |
603078 | 江化微 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 光刻機(jī) |
603110 | 東方材料 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 石墨烯 | |
603211 | 晉拓股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 機(jī)器人 | |
603268 | 松發(fā)股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 在線教育 |
603278 | 大業(yè)股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 光伏 |
603305 | 旭升集團(tuán) | 9.99% | 7天2板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
603324 | 【盛劍科技(603324)、股吧】 | 10.01% | 5天2板 | 1 | -- | 光刻機(jī) | |
603325 | 博隆技術(shù) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通用機(jī)械 | |
603458 | 勘設(shè)股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 充電樁 |
603527 | 眾源新材 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 鋰電池 |
603662 | 柯力傳感 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 機(jī)器人 | |
603683 | 晶華新材 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 寧德時(shí)代 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 供氣供熱 | |
603895 | 天永智能 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 新型工業(yè)化 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889