編號 | 高新區(qū)名稱 | 編號 | 高新區(qū)名稱 | |||
1 | 中關(guān)村科技園區(qū) | 45 | 株洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
2 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 46 | 洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
3 | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 47 | 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
4 | 沈陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 48 | 寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
5 | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 49 | 吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
6 | 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 50 | 綿陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
7 | 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 51 | 保定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
8 | 威海火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 52 | 鞍山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
9 | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 53 | 楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū) | |||
10 | 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 54 | 寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
11 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 55 | 泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
12 | 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 56 | 湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
13 | 福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 57 | 營口高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
14 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 58 | 昆山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
15 | 合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 59 | 蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
16 | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 60 | 濟寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
17 | 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 61 | 煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
18 | 桂林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 62 | 安陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
19 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 63 | 南陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
20 | 蘭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 64 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
21 | 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 65 | 肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
22 | 濟南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 66 | 柳州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
23 | 上海市張江高新科技園區(qū) | 67 | 渭南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
24 | 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 68 | 白銀高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
25 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 69 | 昌吉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
26 | 廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 70 | 唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
27 | 海口高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 71 | 燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
28 | 蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 72 | 遼陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
29 | 無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 73 | 延吉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
30 | 常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 74 | 齊齊哈爾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
31 | 佛山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 75 | 紹興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
32 | 惠州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 76 | 蚌埠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
33 | 珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 77 | 泉州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
34 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 78 | 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
35 | 濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 79 | 景德鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
36 | 淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 80 | 宜昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
37 | 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 81 | 江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
38 | 貴陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 82 | 銀川高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
39 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 83 | 青海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
40 | 太原高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 84 | 自貢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
41 | 南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 85 | 江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
42 | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 86 | 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
43 | 包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 87 | 益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
44 | 襄樊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 88 | 上海紫竹高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
服務中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889